Wir bitten alle Vereinsmitglieder ihre Turniererfolge unmittelbar nach den Turnieren an die Email- Adresse
(janickschleypen@yahoo.com) zu schicken (auch Fotos können gerne mitgeschickt werden), damit sie direkt zu Beginn der Woche veröffentlicht werden können oder per SMS an 0173-6876124 (J. Schleypen).
Hier die Turnierergebnisse unserer Reiter für 2019:
16.-18.08.2019:
| Bergisch Gladbach | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 66,744% | 5. Platz |
09.-11.08.2019:
| Euskirchen | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 63,78% | 4. Platz |
| Asbach | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 4 Strafpunkte | 8. Platz |
| Asbach | Janick Schleypen | Hartbreaker | 2-Phasen-S* Springen | 0 Fehler | 2. Platz |
| Asbach | Janick Schleypen | Hartbreaker | S* m. Stechen | 4 Strafpunkte | 4. Platz |
02.-04.08.2019:
| Neuss-Uedesheim | Julia Wann | Sir Samiro | L*-Kandare | 7,0 | 4. Platz |
| Neuss-Uedesheim | Julia Wann | Henry vom Hofe | M**-Dressur | 64,95% | 9. Platz |
| Neuss-Uedesheim | Julia Wann | Henry vom Hofe | S*-Dressur | 65,71% | 7. Platz |
26.-28.07.2019:
| Neuss-Allerheiligen | Julia Wann | Persico | L**-Kandare | 64,646% | 4. Platz |
| Kirchhoven-Vinn | Julia Wann | Henry vom Hofe | M**-Dressur | 65,78% | 4. Platz |
| Neuss-Allerheiligen | Janick Schleypen | Quintetto | Punkte-M* Springen | 0 Fehler | 11. Platz |
19.-21.07.2019:
| Kaarst Klitzenhof | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 7,5 | 3. Platz |
| Freudenberg | Daniela Vell-Wienen | Vitali | L*-Kandare | 66,18% | 1. Platz |
12.-14.07.2019:
| Weiswampach | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg | 67,456% | 5. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg Kür | 70,88% | 2. Platz |
05.-07.07.2019:
| Viersen Dülken | Julia Wann | Persico | L**-Kandare | 6,3 | 8. Platz |
| Viersen Dülken | Julia Wann | Henry vom Hofe | Dressurreiter M* | 7,6 | 1. Platz |
| Viersen Dülken | Julia Wann | Henry vom Hofe | M**-Dressur | 67,76% | 1. Platz |
21.-23.06.2019:
| Köln | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 64,74% | 3. Platz |
| Köln | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg S* | 64,825% | 6. Platz |
| Köln | Julia Wann | Henry vom Hofe | M**-Dressur | 64,688% | 4. Platz |
| Köln | Julia Wann | Loredo | L-Kandare | 7,8 | 1. Platz |
| Rommerskirchen | Janick Schleypen | Adventure | Springpferde A | 7,7 | 6. Platz |
| Rommerskirchen | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 1. Platz |
14.-16.06.2019:
| Köln | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 65,392% | 4. Platz |
| Bergisch Gladbach | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 7. Platz |
| Bergisch Gladbach | Janick Schleypen | Hartbreaker | S*-Springen | 4 Strafpunkte | 4. Platz |
24.-26.05.2019:
| Neuss | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 60,76% | 7. Platz |
| Kaarst | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 1. Platz |
| Kaarst | Janick Schleypen | Hartbreaker | S*-Springen | 4 Strafpunkte | 14. Platz |
17.-19.05.2019:
| Willich Anrath-Neersen | Julia Rupietta | Fantaghira | L*-Trense | 6,7 | 10. Platz |
| Willich | Alex Kaysers | Grazia Bella | Dressurreiter-A | 7,6 | 2. Platz |
| Willich | Alex Kaysers | Grazia Bella | A-Dressur | 7,3 | 6. Platz |
| Willich | Julia Wann | Loredo | L*-Kandare | 7,0 | 3. Platz |
| Willich | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,2 | 2. Platz |
10.-12.05.2019:
| Krefeld | Bärbel Mütze | Hopkins | M*-Dressur | 67,02% | 1. Platz |
03.-05.05.2019:
| Mönchengladbach Rönneter | Julia Rupietta | Fantaghira | L*-Trense | 6,3 | 10. Platz |
| Mönchengladbach Rönneter | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 65,147% | 11. Platz |
| Mönchengladbach Rönneter | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,4 | 1. Platz |
26.-27.04.2019:
| Xanten | Janick Schleypen | Toulouse | Springpferde A* | 7,4 | 6. Platz |
| Xanten | Janick Schleypen | Hartbreaker | S* m. Siegerrunde | 4 Strafpunkte | 6. Platz |
12.-14.04.2019:
| Emmerich | Kai Mütze | Rosefield | A*-Dressur | 6,8 | 8. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 67,157% | 6. Platz |
05.-07.04.2019:
| Erkrath Uhlenhof | Janick Schleypen | Jani | Springpferde A** | 6,8 | 6. Platz |
29.-31.03.2019:
| Bergisch-Gladbach | Elena Happekotte | Persico | L*-Dressur | 7,3 | 4. Platz |
| Ratingen | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,3 | 9. Platz |
| Koblenz | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 67,424% | 2. Platz |
| Koblenz | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg S* | 67,895% | 6. Platz |
| Kaarst | Victoria Lange, Clara Bartels, Antonia Lange, Julia Henrich | 4-Kampf des Kreis Neuss | Große Tour | Mannschaft | 2. Platz |
| Kaarst | Antonia Lange | 4-Kampf des Kreis Neuss | Große Tour | Einzelwertung | 1. Platz |
22.-24.03.2019:
| Leverkusen | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 63,68% | 5. Platz |
| Erkrath Uhlenhof | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 9. Platz |
15.-17.03.2019:
| Wipperfürth | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 7. Platz |
| Wipperfürth | Janick Schleypen | Hartbreaker | 2-Phasen-S*-Springen | 4 Fehler | 2. Platz |
06.-10.03.2019:
| Mettmann | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 66,275% | 7. Platz |
| Mettmann | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,4 | 6. Platz |
| Uedem-Keppeln | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 1. Platz |
| Uedem-Keppeln | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 4. Platz |
22.-24.02.2019:
| Susteren | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 66,961% | 6. Platz |
| Susteren | Elena Happekotte | Persico | L*-Dressur | 6,4 | 9. Platz |
15.-17.02.2019:
| Köln-Leverkusen | Janick Schleypen | Jani | Springpferde L | 6,7 | 7. Platz |
| Köln-Leverkusen | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 2. Platz |
01.-02.02.2019:
| Troisdorf | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 7,4 | 2. Platz |
25.-27.01.2019:
| Kaldenkirchen-Seehof | Janick Schleypen | Quintetto | L-Springen | 7,6 | 9. Platz |
| Kaldenkirchen-Seehof | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 4. Platz |
| Kaldenkirchen-Seehof | Janick Schleypen | Hartbreaker | S*-Springen m. Siegerr. | 4 Fehler | 5. Platz |
13.01.2019:
| Köln-Leverkusen: | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 5. Platz |
Hier die Turnierergebnisse unserer Reiter für 2018:
16.-18.11.2018:
| Leichlingen-Witzhelden | Elena Happekotte | Persico | L-Dressur | 6,4 | 6. Platz |
| Leichlingen-Witzhelden | Julia Wann | Dr. Jackyl | M**-Dressur | 66,08% | 3. Platz |
09.-11.11.2018:
| Datteln | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 7,3 | 3. Platz |
12.-14.10.2018:
| Monheim Gut Blee | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A** | 7,6 | 9. Platz |
| Monheim Gut Blee | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde L | 8,5 | 1. Platz |
| Monheim Gut Blee | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 6. Platz |
| Monheim Gut Blee | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 8. Platz |
| Mönchengladbach-Wickrath | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,8 | 2. Platz |
| Mönchengladbach-Wickrath | Elena Happekotte | Persico | Dressurreiter L | 7,0 | 2. Platz |
| Mönchengladbach-Wickrath | Julia Rupietta | Fantaghira | Dressurreiter L | 6,4 | 7. Platz |
05.-07.10.2018:
| Castrop-Rauxel | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 7,5 | 2. Platz |
| Kaarst | Janick Schleypen | Jani | Springpferde A** | 6,6 | 2. Platz |
| Kaarst | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A** | 8,6 | 1. Platz |
| Kaarst | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde L | 8,1 | 1. Platz |
28.-30.09.2018:
| Ratingen | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 7,4 | 2. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | Dr. Jackyl | M**-Dressur | 7,1 | 3. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 67,976% | 3. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Kür | 73,130% | 2. Platz |
| Willich - Hülsmann | Julia Rupietta | Fantaghira | L*-Dressur | 6,6 | 4. Platz |
| Uedem | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A** | 8,0 | 1. Platz |
14.-16.09.2018:
| Krefeld, Schiergen | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 67,817% | 2. Platz |
| Krefeld, Schiergen | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 66,970% | 3. Platz |
| Viersen-Helenabrunn | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 7,2 | 1. Platz |
| Wickrath | Elena Happekotte | Persico | L-Dressur | 6,4 | 5. Platz |
| Langenfeld | Julia Wann | Loredo | L-Trense | 6,5 | 6. Platz |
| Langenfeld | Julia Wann | Loredo | L-Kandare | 7,2 | 2. Platz |
| Langenfeld | Julia Wann | Dr. Jackyl | M*-Dressur | 7,8 | 1. Platz |
07.-09.09.2018:
| Leichlingen-Witzhelden | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,4 | 1. Platz |
| Leichlingen-Witzhelden | Julia Wann | Henry vom Hofe | M** Kür | 13,8 | 6. Platz |
| Jüchen-Hochneukirch | Elena Happekotte | Persico | L-Dressur | 6,8 | 1. Platz |
| Jüchen-Hochneukirch | Julia Wann | Loredo | L-Kandare | 7,2 | 1. Platz |
| Jüchen-Hochneukirch | Julia Rupietta | Fantaghira | L-Kandare | 6,5 | 6. Platz |
| Jüchen-Hochneukirch | Elena Happekotte | Persico | Dressurreiter L | 6,7 | 3. Platz |
| Tönisvorst-Vorst | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 6,7 | 8. Platz |
31.08.-02.09.2018:
| Jüchen-Waat | Julia Wann | Dr. Jackyl | M*-Dressur | 7,2 | 3. Platz |
24.-26.08.2018:
| Wallau | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 69,286% | 1. Platz |
| Wallau | Marion Schleypen | White Kiss | S*-St. Georg Kür | 73,167% | 1. Platz |
| Düsseldorf-Wersten | Lynn-Marie Lanowy | Tamara | E-Dressur | 7,7 | 1. Platz |
| Düsseldorf-Wersten | Rebecca Rümler | Percival | E-Dressur | 6,7 | 9. Platz |
17.-19.08.2018:
| Nettetal-Lobberich-Sittard | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,0 | 2. Platz |
10.-12.08.2018:
| Velbert | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,7 | 2. Platz |
| Kaarst Pannenbecker | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 67,525% | 7. Platz |
| Kaarst Pannenbecker | Marion Schleypen | Dr. Jackyl | M**-Dressur | 68,873% | 1. Platz |
| Kaarst Pannenbecker | Agnes Werhahn | Sidney | M*-Dressur | 67,071% | 9. Platz |
03.-05.08.2018:
| Leverkusen | Kai Mütze | Don Loxley | A-Dressur | 6,6 | 2. Platz |
| Neuss-Uedesheim | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A** | 7,5 | 12. Platz |
| Neuss-Uedesheim | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde L | 8,2 | 2. Platz |
27.-29.07.2018:
| Neuss-Allerheiligen | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 66,364% | 2. Platz |
| Neuss-Allerheiligen | Julia Wann | Dr. Jackyl | M*-Dressur | 66,111% | 3. Platz |
| Neuss-Allerheiligen | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 65,606% | 4. Platz |
| Neuss-Allerheiligen | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A** | 7,6 | 6. Platz |
| Neuss-Allerheiligen | Janick Schleypen | Quintetto | Springpferde M | 8,2 | 1. Platz |
| Kirchhoven-Vinn | Marion Schleypen | Royal Magic | M**-Dressur | 66,20% | 1. Platz |
| Asbach | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 67,05% | 2. Platz |
20.-22.07.2018:
| Kaarst-Klitzenhof | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,4 | 1. Platz |
13.-15.07.2018:
| Viersen-Dülken | Alexandra Keysers | Grazia Bella | A*-Dressur | 6,9 | 4. Platz |
06.-08.07.2018:
| Weiswampach | Elena Happekotte | Persico | L*-Dressur | 6,9 | 2. Platz |
| Weiswampach | Julia Rupietta | Fantaghira | L*-Dressur | 6,3 | 7. Platz |
| Weiswampach | Agnes Werhahn | Sidney | M**-Dressur | 66,57% | 6. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 67,32% | 4. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur Kür | 40,07 P | 4. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur Prix St. Georges | 69,47% | 1. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Kür | 38,38 P | 6. Platz |
| Weiswampach | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 66,98% | 4. Platz |
22.-24.06.2018:
| Köln-Roggendorf | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 64,24% | 6. Platz |
| Schwerte | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 66,31% | 4. Platz |
| Schwerte | Marion Schleypen | Dr. Jackyl | M**-Dressur | 67,45% | 3. Platz |
| Schwerte | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 67,06% | 6. Platz |
| Schwerte | Marion Schleypen | White Kiss | FEI Inter I S**-Dressur | 71,54% | 1. Platz |
15.-17.06.2018:
| Ratingen-Lintorf | Elena Happekotte | Persico | L*-Kandare | 6,4 | 5. Platz |
| Remscheid | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 65,75% | 2. Platz |
| Remscheid | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 6,6 | 8. Platz |
| Heinsberg | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A | 7,5 | 5. Platz |
| Heinsberg | Janick Schleypen | Quintetto | L-Springen | 0 Fehler | 7. Platz |
| Hagen Future Champions | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI-L** Mannschaftswertung | 77,619% | 1. Platz |
| Hagen Future Champions | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI-L** Einzelwertung | 75,946% | 1. Platz |
| Hagen Future Champions | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI-L** Kür | 74,742% | 4. Platz |
08.-10.06.2018:
| Erkrath-Uhlenhof | Elena Happekotte | Persico | Dressurreiter L* | 7,8 | 1. Platz |
| Willich-Anrath-Neersen | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,0 | 2. Platz |
01.-03.06.2018:
| Rommerskirchen-Kruchenhof | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde M* Sichtung Bundeschampionat 5j. | 7,7 | 5. Platz |
| Kempen | Kai Mütze | Don Loxley | A-Dressur | 6,8 | 4. Platz |
| Krefeld Kühnen | Agnes Werhahn | Sidney | M**-Dressur | 66,078% | 1. Platz |
| Wülfrath-Aprath | Bärbel Mütze | Hofmann | M* FAB-Cup | 66,77% | 1. Platz |
25.-27.05.2018:
| Warendorf Preis der Besten | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI L** Mannschaftswertung | 72,46% | 4. Platz |
| Warendorf Preis der Besten | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI L** Einzelwertung | 73,68% | 2. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg Special* | 65,854% | 9. Platz |
18.-21.05.2018:
| Zeiskam | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 12. Platz |
| Zeiskam | Janick Schleypen | Hartbreaker | S*-Springen | 0 Fehler | 14. Platz |
11.-13.05.2018:
| Lindlar | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 64,949% | 4. Platz |
| Ratingen Lintorf | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,9 | 2. Platz |
| Ratingen Lintorf | Julia Wann | Henry vom Hofe | M*-Dressur | 7,0 | 1. Platz |
| Ratingen Lintorf | Katja Gundlach | Loredo | L*-Dressur | 5,9 | 5. Platz |
| Bornheim Widdig | Janick Schleypen | Hartbreaker | M*-Springen | 0 Fehler | 12. Platz |
04.-06.05.2018:
| Bliesen | Bärbel Mütze | Hofmann | L*-Dressur | 6,6 | 9. Platz |
| Bliesen | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 68,413% | 2. Platz |
| Bliesen | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg | 67,588% | 1. Platz |
| Wülfrath | Luisa Keysers | Grazia Bella | Dressurreiter E | 8,0 | 1. Platz |
27.-29.04.2018:
| Wesel-Obrighoven | Bärbel Mütze | Hofmann | Dressurreiter M | 7,1 | 7. Platz |
| Wesel-Obrighoven | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 64,74% | 5. Platz |
| Köln-Seeberg | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde-L | 8,1 | 5. Platz |
| Mönchengladbach-Rönneter | Elena Happekotte | Persico | L*-Trense | 6,3 | 5. Platz |
20.-22.04.2018:
| Kronberg | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI-L** Mannschaftswertung | 73,9% | 3. Platz |
| Kronberg | Julia Barbian | Der Kleine König | FEI-L** Einzel | 74,1% | 1. Platz |
13.-15.04.2018:
| Alpen | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 6,6 | 9. Platz |
| Erkrath-Uhlenhof | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde-A** | 7,8 | 2. Platz |
06.-08.04.2018:
| Bottrop | Marion Schleypen | White Kiss | St. Georg Spezial | 68,049% | 4. Platz |
| Erkrath-Uhlenhof | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde-A** | 7,3 | 2. Platz |
| CDIP Zeeland (NL) | Julia Barbian | Der Kleine König | Mannschaftswertung Pony | 72,143% | 2. Platz |
| CDIP Zeeland (NL) | Julia Barbian | Der Kleine König | Einzelwertung Pony | 73,739% | 1. Platz |
| CDIP Zeeland (NL) | Julia Barbian | Der Kleine König | Kür Pony | 75,917% | 1. Platz |
23.-25.03.2018:
| Ratingen | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 6,6 | 8. Platz |
| Ratingen | Marion Schleypen | Royal Magic | M*-Dressur | 6,7 | 7. Platz |
16.-18.03.2018:
| Krefeld Gut Auric | Yvonne Hoeveler | Ricco de Larisso | M**-Dressur | 649,5 P. | 5. Platz |
| Krefeld Gut Auric | Yvonne Hoeveler | Ricco de Larisso | M*-Dressur | 66,87% | 1. Platz |
| Krefeld Gut Auric | Bärbel Mütze | Hofmann | M*-Dressur | 65,56% | 2. Platz |
| Koblenz | Marion Schleypen | Dr. Jackyl | M**-Dressur | 67,745% | 1. Platz |
| Koblenz | Marion Schleypen | White Kiss | S*-Dressur | 69,298% | 1. Platz |
| Koblenz | Marion Schleypen | Dr. Jackyl | S*-Dressur | 66,053% | 5. Platz |
02.-04.03.2018:
| Köln-Leverkusen | Marion Schleypen | White Kiss | S-Dressur | 66,27% | 2. Platz |
| Susteren | Janick Schleypen | Colina T | Springpferde A | 7,7 | 3. Platz |